Zahlen und Fakten zur Stadt Hayingen
Stadt Hayingen
Rathaus: Marktstraße 1, 72534 Hayingen |
|
Bürgermeisterin
|
Ulrike Holzbrecher |
Anschrift | Marktstr. 1
72534 Hayingen |
Telefon | 07386 9777 0 |
Telefax | 07386 9777 33 |
info@hayingen.de | |
|
|
Bevölkerung (Stand 31.12.2022) |
|
Einwohner gesamt | 2.222 |
Hayingen mit Oberwilzingen, Wimsen und Ehrenfels | 1.316 |
Anhausen mit Kochstetten | 168 |
Ehestetten mit Maxfelden | 457 |
Indelhausen mit Maisenburg | 148 |
Münzdorf mit Weiler | 133 |
|
|
|
|
Gemarkungsfläche [m²] (Stand 31.12.2022) |
|
Gemeindefläche gesamt | 63 372 848 |
Hayingen mit Oberwilzingen, Wimsen und Ehrenfels | 25 121 879 |
Anhausen mit Kochstetten | 9 447 343 |
Ehestetten mit Maxfelden | 14 428 658 |
Indelhausen mit Maisenburg | 4 906 267 |
Münzdorf mit Weiler | 9 468 701 |
|
|
|
|
Gemeindefinanzen |
|
Hebesatz Grundsteuer A | 360% |
Hebesatz Grundsteuer B | 350% |
Hebesatz Gewerbesteuer | 350% |
Schuldenstand/EW (EUR) | 77 |
Kultur |
|
Museen | 2 |
Büchereien | 1 |
Ferienpark Lauterdörfle |
|
Naturtheater |
Naturtheaterbüro, Kirchstraße 8 Leitung Frau Schumacher Tel. 07386 286 naturtheater@hayingen.de |
Wimsener Mühle | |
Bildung |
|
Grundschulen | 1 |
Hauptschulen | Riedlingen, Münsingen |
Realschulen | Zwiefalten, Münsingen |
Gymnasium | Riedlingen, Münsingen |
Sport |
|
Sportplätze | 2 |
Sporthallen | 2 |
Mehrzweckhallen | 2 |
Freibäder | Zwiefalten, Münsingen, Riedlingen |
Hallenbäder | Gomadingen |
Tennisplätze | 2 |
Tennishallen | Münsingen |
Golfplätze | Sonnenbühl-Undingen |
Segelflugplätze | 1 |
Reithallen | 1 |
Reitplätze | Marbach |
Eislaufhallen | Reutlingen |
Skilifte | Münsingen |
Skiloipen | Hayingen, Zwiefalten, Mehrstetten |
Soziale Infrastruktur |
|
Praktische Ärzte | 2 |
Fachärzte | Ehingen, Riedlingen, Münsingen |
Zahnärzte | 1 |
Krankenhäuser | Ehingen, Münsingen |
Apotheken | Obermarchtal, Münsingen, Ehingen, Bernloch |
Kindergärten | 2 |
Altenpflege-/Altenheime | Münsingen, Riedlingen |
Kurhaus/Kuranlage | Bad Urach |
Krankengymnastik | 1 |
Ergotherapie und Massage | 1 |
|
|
Fremdenverkehr |
|
Hotels/Gasthöfe/Pensionen | 6 |
Bettenzahl | 1.059 |
Ankünfte | 20.713 |
Übernachtungen | 73.262 |
Ansprechpartnerin Gäste-Information
Kirchstraße 15, 72534 Hayingen |
Frau Meding und Frau Petracek
Tel.: 07386 975246 gaeste-information@stadt-hayingen.de |